Modèle:Qualifications CdM 2026, Amérique du Sud

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Argentine 15 6 5 0 1 8 2 +6 Argentine 0-2 - - 1-0 - 1-0 - - -
2 Uruguay 13 6 4 1 1 13 5 +8 Uruguay - - - - 2-0 - 3-1 3-0 -
3 Colombie 12 6 3 3 0 6 3 +3 Colombie - 2-2 1-0 - 2-1 - - - -
4 Venezuela 9 6 2 3 1 6 3 +3 Venezuela - - - 0-0 - 1-0 3-0 - -
5 Équateur 8-3 6 3 2 1 5 3 +2 Équateur - 2-1 0-0 - - - 1-0 - -
6 Brésil 7 6 2 1 3 8 7 +1 Brésil 0-1 - - 1-1 - - - 5-1 -
7 Paraguay 5 6 1 2 3 1 3 -2 Paraguay - - 0-1 - - - - 1-0 0-0
8 Chili 5 6 1 2 3 3 7 -4 Chili - - 0-0 - - - 0-0 - 2-0
9 Bolivie 3 6 1 0 5 4 14 -10 Bolivie 0-3 - - - 1-2 - - - 2-0
10 Pérou 2 6 0 2 4 1 8 -7 Pérou 0-2 - - 1-1 - 0-1 - - -

 Documentation modèle sans paramètre[créer] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Qualifications CdM 2026, Amérique du Sud}}. Il affiche un tableau sportif.

Utilisation

  • {{Qualifications CdM 2026, Amérique du Sud}}

Le modèle s’utilise sans paramètre.